企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 帝国繊維株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 723万円 | 731万円 | -8万円 |
| 従業員数 | 344名 | 2,659名 | -2,315名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 43.3歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 15.9年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 53 | 53 | 0 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 帝国繊維株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 723万円 | 731万円 | -8万円 |
| 従業員数 | 344名 | 2,659名 | -2,315名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 43.3歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 15.9年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 53 | 53 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう