企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本製麻株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 399万円 | 1,744万円 | -1,345万円 |
| 従業員数 | 279名 | 83,327名 | -83,048名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 43.2歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 18年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 36 | 105 | -69 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本製麻株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 399万円 | 1,744万円 | -1,345万円 |
| 従業員数 | 279名 | 83,327名 | -83,048名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 43.2歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 18年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 36 | 105 | -69 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう