企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ミタチ産業株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,996万円 | -1,415万円 |
| 従業員数 | 502名 | 56,400名 | -55,898名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 42.2歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 17.7年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 45 | 118 | -73 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ミタチ産業株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,996万円 | -1,415万円 |
| 従業員数 | 502名 | 56,400名 | -55,898名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 42.2歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 17.7年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 45 | 118 | -73 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう