企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ランシステム | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 508万円 | 1,145万円 | -637万円 |
| 従業員数 | 116名 | 49,480名 | -49,364名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 40.5歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 | 8.5年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 42 | 74 | -32 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ランシステム | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 508万円 | 1,145万円 | -637万円 |
| 従業員数 | 116名 | 49,480名 | -49,364名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 40.5歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 | 8.5年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 42 | 74 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう