企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 内外テック株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 486万円 | 1,709万円 | -1,223万円 |
| 従業員数 | 552名 | 51,834名 | -51,282名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.5歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 17.9年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 41 | 103 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 内外テック株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 486万円 | 1,709万円 | -1,223万円 |
| 従業員数 | 552名 | 51,834名 | -51,282名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.5歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 17.9年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 41 | 103 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう