企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 969万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 4,173名 | 8,003名 | -3,830名 |
| 平均年齢 | 48歳 | 47歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 19.3年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 50 | 65 | -15 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 969万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 4,173名 | 8,003名 | -3,830名 |
| 平均年齢 | 48歳 | 47歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 19.3年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 50 | 65 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう