企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ZenmuTech | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,363万円 | -698万円 |
| 従業員数 | 34名 | 67,229名 | -67,195名 |
| 平均年齢 | 49.8歳 | 41.3歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 10.1年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ZenmuTech | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,363万円 | -698万円 |
| 従業員数 | 34名 | 67,229名 | -67,195名 |
| 平均年齢 | 49.8歳 | 41.3歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 10.1年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう