企業年収比較
項目別比較
| 項目 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 717万円 | 1,709万円 | -992万円 |
| 従業員数 | 794名 | 51,834名 | -51,040名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 42.5歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 52 | 103 | -51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 717万円 | 1,709万円 | -992万円 |
| 従業員数 | 794名 | 51,834名 | -51,040名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 42.5歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 52 | 103 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう