企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スターティアホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 1,744万円 | -918万円 |
| 従業員数 | 1,053名 | 83,327名 | -82,274名 |
| 平均年齢 | 40.81歳 | 43.2歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 18年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 58 | 105 | -47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スターティアホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 1,744万円 | -918万円 |
| 従業員数 | 1,053名 | 83,327名 | -82,274名 |
| 平均年齢 | 40.81歳 | 43.2歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 18年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 58 | 105 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう