企業年収比較
項目別比較
| 項目 | トーカロ株式会社 | 日本発條株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 791万円 | -59万円 |
| 従業員数 | 1,516名 | 17,953名 | -16,437名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 41.8歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18.5年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 53 | 56 | -3 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | トーカロ株式会社 | 日本発條株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 791万円 | -59万円 |
| 従業員数 | 1,516名 | 17,953名 | -16,437名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 41.8歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18.5年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 53 | 56 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう