企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファーストブラザーズ株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 837万円 | 1,756万円 | -919万円 |
| 従業員数 | 160名 | 26,630名 | -26,470名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 42.4歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.1年 | 16.4年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 59 | 106 | -47 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファーストブラザーズ株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 837万円 | 1,756万円 | -919万円 |
| 従業員数 | 160名 | 26,630名 | -26,470名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 42.4歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.1年 | 16.4年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 59 | 106 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう