企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プロパティエージェント株式会社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 758万円 | 1,678万円 | -920万円 |
| 従業員数 | 264名 | 436名 | -172名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 37.9歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プロパティエージェント株式会社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 758万円 | 1,678万円 | -920万円 |
| 従業員数 | 264名 | 436名 | -172名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 37.9歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう