企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社グッドコムアセット | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 680万円 | 1,678万円 | -998万円 |
| 従業員数 | 186名 | 436名 | -250名 |
| 平均年齢 | 29.7歳 | 37.9歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社グッドコムアセット | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 680万円 | 1,678万円 | -998万円 |
| 従業員数 | 186名 | 436名 | -250名 |
| 平均年齢 | 29.7歳 | 37.9歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう