企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社丸八ホールディングス | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 596万円 | 1,497万円 | -901万円 |
| 従業員数 | 661名 | 3,837名 | -3,176名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 56.6歳 | -16.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 19.6年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 46 | 92 | -46 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社丸八ホールディングス | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 596万円 | 1,497万円 | -901万円 |
| 従業員数 | 661名 | 3,837名 | -3,176名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 56.6歳 | -16.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 19.6年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 46 | 92 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう