企業年収比較
項目別比較
| 項目 | イチカワ株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 610万円 | 714万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 660名 | 1,460名 | -800名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 44.8歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 24年 | 16.4年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 47 | 52 | -5 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | イチカワ株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 610万円 | 714万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 660名 | 1,460名 | -800名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 44.8歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 24年 | 16.4年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 47 | 52 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう