企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日東製網株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 1,497万円 | -981万円 |
| 従業員数 | 942名 | 3,837名 | -2,895名 |
| 平均年齢 | 42.01歳 | 56.6歳 | -14.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.32年 | 19.6年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 42 | 92 | -50 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日東製網株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 1,497万円 | -981万円 |
| 従業員数 | 942名 | 3,837名 | -2,895名 |
| 平均年齢 | 42.01歳 | 56.6歳 | -14.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.32年 | 19.6年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 42 | 92 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう