企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 芦森工業株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 667万円 | 1,497万円 | -830万円 |
| 従業員数 | 2,358名 | 3,837名 | -1,479名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 56.6歳 | -14.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 19.6年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 50 | 92 | -42 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 芦森工業株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 667万円 | 1,497万円 | -830万円 |
| 従業員数 | 2,358名 | 3,837名 | -1,479名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 56.6歳 | -14.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 19.6年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 50 | 92 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう