企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アツギ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 574万円 | 1,497万円 | -923万円 |
| 従業員数 | 1,273名 | 3,837名 | -2,564名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 56.6歳 | -12.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 19.6年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 45 | 92 | -47 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アツギ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 574万円 | 1,497万円 | -923万円 |
| 従業員数 | 1,273名 | 3,837名 | -2,564名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 56.6歳 | -12.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 19.6年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 45 | 92 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう