企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LIFE CREATE | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 344万円 | 1,508万円 | -1,164万円 |
| 従業員数 | 758名 | 67,667名 | -66,909名 |
| 平均年齢 | 27.4歳 | 44.9歳 | -17.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 14.1年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 33 | 93 | -60 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LIFE CREATE | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 344万円 | 1,508万円 | -1,164万円 |
| 従業員数 | 758名 | 67,667名 | -66,909名 |
| 平均年齢 | 27.4歳 | 44.9歳 | -17.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 14.1年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 33 | 93 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう