企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アクサスホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 446万円 | 1,179万円 | -733万円 |
| 従業員数 | 141名 | 60,454名 | -60,313名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 38歳 | +7.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 5年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アクサスホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 446万円 | 1,179万円 | -733万円 |
| 従業員数 | 141名 | 60,454名 | -60,313名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 38歳 | +7.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 5年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう