企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 昭栄薬品株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 1,320万円 | -420万円 |
| 従業員数 | 77名 | 69,111名 | -69,034名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.1歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 17年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 62 | 83 | -21 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 昭栄薬品株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 1,320万円 | -420万円 |
| 従業員数 | 77名 | 69,111名 | -69,034名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.1歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 17年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 62 | 83 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう