企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,179万円 | -568万円 |
| 従業員数 | 759名 | 60,454名 | -59,695名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 38歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 5年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,179万円 | -568万円 |
| 従業員数 | 759名 | 60,454名 | -59,695名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 38歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 5年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう