企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベガコーポレーション | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,179万円 | -646万円 |
| 従業員数 | 244名 | 60,454名 | -60,210名 |
| 平均年齢 | 33歳 | 38歳 | -5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 5年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベガコーポレーション | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,179万円 | -646万円 |
| 従業員数 | 244名 | 60,454名 | -60,210名 |
| 平均年齢 | 33歳 | 38歳 | -5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 5年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう