企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コメダホールディングス | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,075万円 | 1,805万円 | -730万円 |
| 従業員数 | 565名 | 115,089名 | -114,524名 |
| 平均年齢 | 53.8歳 | 42.2歳 | +11.6歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 18年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 71 | 108 | -37 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コメダホールディングス | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,075万円 | 1,805万円 | -730万円 |
| 従業員数 | 565名 | 115,089名 | -114,524名 |
| 平均年齢 | 53.8歳 | 42.2歳 | +11.6歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 18年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 71 | 108 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう