企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 394万円 | 1,179万円 | -785万円 |
| 従業員数 | 184名 | 60,454名 | -60,270名 |
| 平均年齢 | 32.5歳 | 38歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.4年 | 5年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 36 | 76 | -40 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 394万円 | 1,179万円 | -785万円 |
| 従業員数 | 184名 | 60,454名 | -60,270名 |
| 平均年齢 | 32.5歳 | 38歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.4年 | 5年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 36 | 76 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう