企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ピーバンドットコム | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 541万円 | 1,744万円 | -1,203万円 |
| 従業員数 | 40名 | 83,327名 | -83,287名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 43.2歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 18年 | -12.4年 |
| 偏差値 | 43 | 105 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ピーバンドットコム | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 541万円 | 1,744万円 | -1,203万円 |
| 従業員数 | 40名 | 83,327名 | -83,287名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 43.2歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 18年 | -12.4年 |
| 偏差値 | 43 | 105 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう