企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社No.1 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 537万円 | 1,996万円 | -1,459万円 |
| 従業員数 | 680名 | 56,400名 | -55,720名 |
| 平均年齢 | 35.2歳 | 42.2歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.1年 | 17.7年 | -9.6年 |
| 偏差値 | 43 | 118 | -75 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社No.1 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 537万円 | 1,996万円 | -1,459万円 |
| 従業員数 | 680名 | 56,400名 | -55,720名 |
| 平均年齢 | 35.2歳 | 42.2歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.1年 | 17.7年 | -9.6年 |
| 偏差値 | 43 | 118 | -75 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう