企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 813万円 | 1,179万円 | -366万円 |
| 従業員数 | 8,978名 | 60,454名 | -51,476名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 38歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 5年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 813万円 | 1,179万円 | -366万円 |
| 従業員数 | 8,978名 | 60,454名 | -51,476名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 38歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 5年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう