企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セーレン株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 714万円 | -25万円 |
| 従業員数 | 6,228名 | 1,460名 | +4,768名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 44.8歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.62年 | 16.4年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 51 | 52 | -1 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セーレン株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 714万円 | -25万円 |
| 従業員数 | 6,228名 | 1,460名 | +4,768名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 44.8歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.62年 | 16.4年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 51 | 52 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう