企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ソトー | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 486万円 | 714万円 | -228万円 |
| 従業員数 | 586名 | 1,460名 | -874名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 44.8歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.5年 | 16.4年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 41 | 52 | -11 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ソトー | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 486万円 | 714万円 | -228万円 |
| 従業員数 | 586名 | 1,460名 | -874名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 44.8歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.5年 | 16.4年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 41 | 52 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう