企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海染工株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 494万円 | 714万円 | -220万円 |
| 従業員数 | 782名 | 1,460名 | -678名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.8歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.7年 | 16.4年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 41 | 52 | -11 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海染工株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 494万円 | 714万円 | -220万円 |
| 従業員数 | 782名 | 1,460名 | -678名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.8歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.7年 | 16.4年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 41 | 52 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう