企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 倉庫精練株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 339万円 | 714万円 | -375万円 |
| 従業員数 | 131名 | 1,460名 | -1,329名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 44.8歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 16.4年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 33 | 52 | -19 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 倉庫精練株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 339万円 | 714万円 | -375万円 |
| 従業員数 | 131名 | 1,460名 | -1,329名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 44.8歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 16.4年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 33 | 52 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう