企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 小松マテーレ株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 585万円 | 731万円 | -146万円 |
| 従業員数 | 1,203名 | 2,659名 | -1,456名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 43.3歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 15.9年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 46 | 53 | -7 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 小松マテーレ株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 585万円 | 731万円 | -146万円 |
| 従業員数 | 1,203名 | 2,659名 | -1,456名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 43.3歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 15.9年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 46 | 53 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう