企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ワコールホールディングス | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 598万円 | 714万円 | -116万円 |
| 従業員数 | 16,124名 | 1,460名 | +14,664名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 44.8歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 16.4年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 46 | 52 | -6 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ワコールホールディングス | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 598万円 | 714万円 | -116万円 |
| 従業員数 | 16,124名 | 1,460名 | +14,664名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 44.8歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 16.4年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 46 | 52 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう