企業年収比較
項目別比較
| 項目 | テックファームホールディングス株式会社 | 株式会社ジャストシステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,432万円 | -801万円 |
| 従業員数 | 317名 | 297名 | +20名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 39歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.9年 | 13.8年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 48 | 89 | -41 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | テックファームホールディングス株式会社 | 株式会社ジャストシステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,432万円 | -801万円 |
| 従業員数 | 317名 | 297名 | +20名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 39歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.9年 | 13.8年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 48 | 89 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう