企業年収比較
項目別比較
| 項目 | GMOペパボ株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 685万円 | 1,363万円 | -678万円 |
| 従業員数 | 338名 | 67,229名 | -66,891名 |
| 平均年齢 | 36.2歳 | 41.3歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 10.1年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 51 | 86 | -35 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | GMOペパボ株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 685万円 | 1,363万円 | -678万円 |
| 従業員数 | 338名 | 67,229名 | -66,891名 |
| 平均年齢 | 36.2歳 | 41.3歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 10.1年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 51 | 86 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう