企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社電算 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 736万円 | 1,390万円 | -654万円 |
| 従業員数 | 589名 | 5,771名 | -5,182名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 48.7歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.7年 | 17.4年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 53 | 87 | -34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社電算 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 736万円 | 1,390万円 | -654万円 |
| 従業員数 | 589名 | 5,771名 | -5,182名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 48.7歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.7年 | 17.4年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 53 | 87 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう