企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AGS株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 1,364万円 | -703万円 |
| 従業員数 | 1,069名 | 1,651名 | -582名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 47歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 19年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AGS株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 1,364万円 | -703万円 |
| 従業員数 | 1,069名 | 1,651名 | -582名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 47歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 19年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう