企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コロプラ | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 1,363万円 | -691万円 |
| 従業員数 | 1,235名 | 67,229名 | -65,994名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 41.3歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 10.1年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コロプラ | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 1,363万円 | -691万円 |
| 従業員数 | 1,235名 | 67,229名 | -65,994名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 41.3歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 10.1年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう