企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブロードリーフ | 株式会社ジャストシステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 585万円 | 1,432万円 | -847万円 |
| 従業員数 | 920名 | 297名 | +623名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 39歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 13.8年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 46 | 89 | -43 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブロードリーフ | 株式会社ジャストシステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 585万円 | 1,432万円 | -847万円 |
| 従業員数 | 920名 | 297名 | +623名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 39歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 13.8年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 46 | 89 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう