企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 1,390万円 | -597万円 |
| 従業員数 | 1,759名 | 5,771名 | -4,012名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 48.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 17.4年 | -13.4年 |
| 偏差値 | 56 | 87 | -31 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 1,390万円 | -597万円 |
| 従業員数 | 1,759名 | 5,771名 | -4,012名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 48.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 17.4年 | -13.4年 |
| 偏差値 | 56 | 87 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう