企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 特種東海製紙株式会社 | レンゴー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 675万円 | 779万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 1,863名 | 25,011名 | -23,148名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 41.9歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 50 | 56 | -6 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 特種東海製紙株式会社 | レンゴー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 675万円 | 779万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 1,863名 | 25,011名 | -23,148名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 41.9歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 50 | 56 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう