企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ティーガイア | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 510万円 | 1,436万円 | -926万円 |
| 従業員数 | 4,971名 | 4,604名 | +367名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 48.6歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.7年 | 5.9年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 42 | 89 | -47 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ティーガイア | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 510万円 | 1,436万円 | -926万円 |
| 従業員数 | 4,971名 | 4,604名 | +367名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 48.6歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.7年 | 5.9年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 42 | 89 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう