企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コムシード株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 522万円 | 1,436万円 | -914万円 |
| 従業員数 | 75名 | 4,604名 | -4,529名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 48.6歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 | 5.9年 | +3.9年 |
| 偏差値 | 42 | 89 | -47 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コムシード株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 522万円 | 1,436万円 | -914万円 |
| 従業員数 | 75名 | 4,604名 | -4,529名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 48.6歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 | 5.9年 | +3.9年 |
| 偏差値 | 42 | 89 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう