企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社インタートレード | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 567万円 | 1,363万円 | -796万円 |
| 従業員数 | 94名 | 67,229名 | -67,135名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 41.3歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 10.1年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 45 | 86 | -41 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社インタートレード | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 567万円 | 1,363万円 | -796万円 |
| 従業員数 | 94名 | 67,229名 | -67,135名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 41.3歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 10.1年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 45 | 86 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう