項目別比較
| 項目 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 750万円 | 1,364万円 | -614万円 |
| 従業員数 | 1,583名 | 1,651名 | -68名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 47歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 19年 | -10.0年 |
| 偏差値 | 54 | 86 | -32 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 750万円 | 1,364万円 | -614万円 |
| 従業員数 | 1,583名 | 1,651名 | -68名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 47歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 19年 | -10.0年 |
| 偏差値 | 54 | 86 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう