項目別比較
| 項目 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 1,390万円 | -771万円 |
| 従業員数 | 993名 | 5,771名 | -4,778名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 48.7歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 17.4年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 47 | 87 | -40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 1,390万円 | -771万円 |
| 従業員数 | 993名 | 5,771名 | -4,778名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 48.7歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 17.4年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 47 | 87 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう