企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エコミック | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 409万円 | 1,364万円 | -955万円 |
| 従業員数 | 154名 | 1,651名 | -1,497名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 47歳 | -10.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.4年 | 19年 | -12.6年 |
| 偏差値 | 37 | 86 | -49 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エコミック | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 409万円 | 1,364万円 | -955万円 |
| 従業員数 | 154名 | 1,651名 | -1,497名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 47歳 | -10.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.4年 | 19年 | -12.6年 |
| 偏差値 | 37 | 86 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう