企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ネクストジェン | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 760万円 | 1,390万円 | -630万円 |
| 従業員数 | 145名 | 5,771名 | -5,626名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 48.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.7年 | 17.4年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 55 | 87 | -32 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ネクストジェン | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 760万円 | 1,390万円 | -630万円 |
| 従業員数 | 145名 | 5,771名 | -5,626名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 48.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.7年 | 17.4年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 55 | 87 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう