企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アステリア株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 833万円 | 1,364万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 139名 | 1,651名 | -1,512名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 47歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 19年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 58 | 86 | -28 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アステリア株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 833万円 | 1,364万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 139名 | 1,651名 | -1,512名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 47歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 19年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 58 | 86 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう